ELRING Dichtung, Zylinderkopf 180.130

ELRING Dichtung, Zylinderkopf 180.130

ELRING Dichtungssatz, Zylinderkopf 497.470

ELRING Dichtungssatz, Zylinderkopf 497.470

ELRING Dichtung, Ansaugkrümmergehäuse 202.680

9,78 €

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Verfügbarkeit:
Auf Lager
Artikelnummer
10-202.680
Apple Pay

Details

Einbauposition
Drosselklappengehäuse
Material
FPM (Fluor-Kautschuk)

Zusätzliche Informationen

EAN
4041248988152
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
Informationen zur Produktsicherheit:
ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms / DE
www.elring.de
Telefon: +49 7123 724 799
Email: Service@elring.de
Hersteller Modell Hubraum Leistung Baujahr
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid 2993 ccm 210 KW / 286 PS ab 11/2020
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 210 KW / 286 PS ab 11/2020
BMW 3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 250 KW / 340 PS ab 04/2020
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid 2993 ccm 210 KW / 286 PS ab 11/2020
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 210 KW / 286 PS ab 11/2020
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 250 KW / 340 PS ab 04/2020
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 d Mild-Hybrid 2993 ccm 210 KW / 286 PS ab 07/2021
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M440 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 250 KW / 340 PS ab 11/2021
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 210 KW / 286 PS ab 03/2021
BMW 4 Coupe (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 250 KW / 340 PS ab 03/2021
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 210 KW / 286 PS ab 05/2022
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 2993 ccm 183 KW / 249 PS 07/2020 - 06/2023
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 183 KW / 249 PS 07/2020 - 06/2023
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 2993 ccm 210 KW / 286 PS 07/2020 - 06/2023
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 210 KW / 286 PS 07/2020 - 06/2023
BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 250 KW / 340 PS 07/2020 - 06/2023
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid 2993 ccm 183 KW / 249 PS ab 07/2020
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 183 KW / 249 PS ab 07/2020
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid 2993 ccm 210 KW / 286 PS ab 07/2020
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 210 KW / 286 PS ab 07/2020
BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 250 KW / 340 PS ab 07/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid 2993 ccm 155 KW / 211 PS ab 07/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid 2993 ccm 210 KW / 286 PS ab 07/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 210 KW / 286 PS ab 07/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 250 KW / 340 PS ab 07/2020
BMW 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 155 KW / 211 PS 07/2020 - 06/2022
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid 2993 ccm 210 KW / 286 PS 07/2020 - 05/2022
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 210 KW / 286 PS 07/2020 - 06/2022
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 250 KW / 340 PS 07/2020 - 06/2022
BMW 7 (G70) 740d xDrive 2993 ccm 220 KW / 299 PS ab 11/2022
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 250 KW / 340 PS ab 11/2020
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 250 KW / 340 PS ab 11/2020
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 250 KW / 340 PS ab 11/2020
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2993 ccm 183 KW / 249 PS ab 07/2020
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2993 ccm 210 KW / 286 PS ab 07/2020
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2993 ccm 183 KW / 249 PS ab 07/2020
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2993 ccm 210 KW / 286 PS ab 07/2020
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 d Mild-Hybrid 2993 ccm 250 KW / 340 PS ab 07/2020
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2993 ccm 183 KW / 249 PS ab 08/2020
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2993 ccm 210 KW / 286 PS ab 08/2020
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2993 ccm 219 KW / 298 PS ab 04/2023
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid 2993 ccm 250 KW / 340 PS ab 05/2020
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid 2993 ccm 259 KW / 352 PS ab 06/2023
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2993 ccm 155 KW / 211 PS ab 08/2020
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2993 ccm 183 KW / 249 PS ab 08/2020
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2993 ccm 210 KW / 286 PS 08/2020 - 03/2023
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2993 ccm 219 KW / 298 PS ab 04/2023
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2993 ccm 164 KW / 223 PS ab 04/2023
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid 2993 ccm 250 KW / 340 PS 05/2020 - 03/2023
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid 2993 ccm 259 KW / 352 PS ab 06/2023
BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid 2993 ccm 259 KW / 352 PS ab 07/2022
Eigene Bewertung schreiben
Sie bewerten:ELRING Dichtung, Ansaugkrümmergehäuse 202.680
Ihre Bewertung