FEBI BILSTEIN Bremsscheibe 175486

FEBI BILSTEIN Bremsscheibe 175486

FEBI BILSTEIN Bremsscheibe 175493

FEBI BILSTEIN Bremsscheibe 175493

FEBI BILSTEIN Bremsscheibe 175490

180,75 €

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Verfügbarkeit:
Auf Lager
Artikelnummer
101-175490
Apple Pay

Details

paarige Artikelnummer
175493
Bremsscheibendicke [mm]
36
Felge Lochzahl
5
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Dicke/Stärke [mm]
66
Außendurchmesser [mm]
374
Lochkreis-Ø [mm]
112
Oberfläche
beschichtet
Bremsscheibenart
innenbelüftet
Einbauposition
Vorderachse rechts
Mindestdicke [mm]
34,4
Zentrierungsdurchmesser [mm]
67
Gewicht [kg]
16,8

Zusätzliche Informationen

EAN
4054224754900

Allgemeine Information

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert.


Dokumente
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
Informationen zur Produktsicherheit:
febi
Wilhelmstraße 47
58256 Ennepetal / DE
www.bilsteingroup.com
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Email: info@febi.com
Hersteller Modell Hubraum Leistung Baujahr
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive 2998 ccm 275 KW / 374 PS ab 07/2019
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm 275 KW / 374 PS ab 11/2020
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive 2998 ccm 285 KW / 387 PS ab 03/2019
BMW 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid 2998 ccm 275 KW / 374 PS ab 07/2021
BMW 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm 275 KW / 374 PS ab 11/2020
BMW 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm 285 KW / 387 PS ab 07/2020
BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid 2998 ccm 275 KW / 374 PS ab 09/2022
BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm 275 KW / 374 PS ab 07/2021
BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm 290 KW / 394 PS 11/2020 - 06/2023
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid 2998 ccm 245 KW / 333 PS 07/2020 - 05/2023
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm 245 KW / 333 PS 07/2020 - 06/2023
BMW 5 (G30, F90) 540 i 2998 ccm 250 KW / 340 PS 09/2016 - 06/2020
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 2998 ccm 250 KW / 340 PS 09/2016 - 06/2020
BMW 5 (G30, F90) 540 i 2998 ccm 265 KW / 360 PS 09/2016 - 06/2020
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 2998 ccm 265 KW / 360 PS 09/2016 - 06/2020
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive 4395 ccm 340 KW / 462 PS 03/2017 - 06/2019
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive 4395 ccm 390 KW / 530 PS 07/2019 - 06/2023
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 2993 ccm 195 KW / 265 PS 09/2016 - 06/2020
BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive 2993 ccm 235 KW / 320 PS 07/2017 - 06/2020
BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 250 KW / 340 PS 07/2020 - 06/2023
BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive 2993 ccm 294 KW / 400 PS 06/2017 - 06/2020
BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm 245 KW / 333 PS ab 07/2020
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 2998 ccm 250 KW / 340 PS 03/2017 - 06/2020
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 2998 ccm 265 KW / 360 PS 03/2017 - 06/2020
BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive 2993 ccm 235 KW / 320 PS 07/2017 - 06/2020
BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 250 KW / 340 PS ab 07/2020
BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive 2993 ccm 294 KW / 400 PS ab 07/2017
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid 1998 ccm 180 KW / 245 PS ab 07/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i 1998 ccm 190 KW / 258 PS 07/2017 - 06/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid 1998 ccm 190 KW / 258 PS ab 07/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive 2998 ccm 190 KW / 258 PS ab 07/2019
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid 2998 ccm 245 KW / 333 PS ab 07/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm 245 KW / 333 PS ab 07/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i 2998 ccm 250 KW / 340 PS 06/2017 - 06/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 2998 ccm 250 KW / 340 PS 06/2017 - 06/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i 2998 ccm 265 KW / 360 PS 06/2017 - 06/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 2998 ccm 265 KW / 360 PS 06/2017 - 06/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d 1995 ccm 120 KW / 163 PS 07/2018 - 06/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d 1995 ccm 140 KW / 190 PS 07/2018 - 06/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid 1995 ccm 120 KW / 163 PS ab 07/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid 1995 ccm 140 KW / 190 PS ab 07/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 1995 ccm 120 KW / 163 PS 07/2018 - 06/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 1995 ccm 140 KW / 190 PS 07/2018 - 06/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d 2993 ccm 155 KW / 211 PS 06/2017 - 06/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive 1995 ccm 140 KW / 190 PS ab 07/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive 2993 ccm 155 KW / 211 PS 06/2017 - 06/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive 2993 ccm 183 KW / 249 PS 06/2017 - 06/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid 2993 ccm 155 KW / 211 PS ab 07/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d 2993 ccm 195 KW / 265 PS 06/2017 - 06/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive 2993 ccm 195 KW / 265 PS 06/2017 - 06/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid 2993 ccm 210 KW / 286 PS ab 07/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 210 KW / 286 PS ab 07/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive 2993 ccm 235 KW / 320 PS 11/2017 - 06/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 250 KW / 340 PS ab 07/2020
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le 1998 ccm 240 KW / 326 PS 07/2016 - 02/2019
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive 1998 ccm 240 KW / 326 PS 07/2016 - 02/2019
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid 2998 ccm 290 KW / 394 PS 03/2019 - 06/2022
BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm 290 KW / 394 PS 03/2019 - 06/2022
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 1998 ccm 190 KW / 258 PS 11/2015 - 02/2019
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 1998 ccm 195 KW / 265 PS 03/2019 - 06/2022
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 2998 ccm 240 KW / 326 PS 07/2015 - 02/2019
BMW 7 (G11, G12) 740 i,Li 2998 ccm 245 KW / 333 PS 03/2019 - 06/2022
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 2998 ccm 250 KW / 340 PS 03/2019 - 06/2022
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 2998 ccm 240 KW / 326 PS 03/2016 - 02/2019
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 2998 ccm 245 KW / 333 PS 03/2019 - 06/2022
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 2998 ccm 250 KW / 340 PS 03/2019 - 06/2022
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li 4395 ccm 330 KW / 449 PS 11/2015 - 02/2019
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive 4395 ccm 330 KW / 449 PS 09/2015 - 02/2019
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive 4395 ccm 390 KW / 530 PS 03/2019 - 06/2022
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 1995 ccm 155 KW / 211 PS 07/2016 - 02/2019
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 1995 ccm 170 KW / 231 PS 07/2016 - 02/2019
BMW 7 (G11, G12) 730 d 2993 ccm 155 KW / 211 PS 07/2015 - 06/2020
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive 2993 ccm 155 KW / 211 PS 09/2015 - 06/2020
BMW 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 155 KW / 211 PS 07/2020 - 06/2022
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld 2993 ccm 195 KW / 265 PS 09/2015 - 06/2020
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive 2993 ccm 195 KW / 265 PS 09/2015 - 06/2020
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid 2993 ccm 210 KW / 286 PS 07/2020 - 05/2022
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 210 KW / 286 PS 07/2020 - 06/2022
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive 2993 ccm 235 KW / 320 PS 11/2015 - 06/2020
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 250 KW / 340 PS 07/2020 - 06/2022
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive 2993 ccm 294 KW / 400 PS 07/2016 - 10/2020
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i 2998 ccm 245 KW / 333 PS ab 11/2020
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i 2998 ccm 250 KW / 340 PS ab 07/2019
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i xDrive 2998 ccm 245 KW / 333 PS ab 11/2020
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i xDrive 2998 ccm 250 KW / 340 PS 07/2019 - 10/2020
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 d xDrive 2993 ccm 235 KW / 320 PS 11/2018 - 10/2020
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 250 KW / 340 PS ab 11/2020
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i 2998 ccm 245 KW / 333 PS ab 11/2020
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i 2998 ccm 250 KW / 340 PS ab 07/2019
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive 2998 ccm 245 KW / 333 PS ab 11/2020
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive 2998 ccm 250 KW / 340 PS 07/2019 - 10/2020
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 d xDrive 2993 ccm 235 KW / 320 PS 07/2018 - 10/2020
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 250 KW / 340 PS ab 11/2020
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i 2998 ccm 245 KW / 333 PS ab 11/2020
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i 2998 ccm 250 KW / 340 PS 07/2019 - 10/2020
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 2998 ccm 245 KW / 333 PS ab 11/2020
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 2998 ccm 250 KW / 340 PS ab 07/2019
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive 2993 ccm 235 KW / 320 PS 07/2019 - 10/2020
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 250 KW / 340 PS ab 11/2020
BMW i4 (G26) M50 Allrad 400 KW / 544 PS ab 11/2021
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid 2998 ccm 245 KW / 333 PS 12/2020 - 03/2023
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i 2998 ccm 250 KW / 340 PS 08/2018 - 03/2023
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid 2998 ccm 280 KW / 381 PS ab 04/2023
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 2998 ccm 235 KW / 320 PS 06/2019 - 03/2023
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in Hybrid 2998 ccm 290 KW / 394 PS 06/2019 - 03/2023
BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 e Plug-in-Hybrid 2998 ccm 360 KW / 489 PS ab 04/2023
BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i 4395 ccm 340 KW / 462 PS 08/2018 - 07/2019
BMW X5 (G05, F95) xDrive M50 i 4395 ccm 390 KW / 530 PS 08/2019 - 03/2023
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d 1995 ccm 155 KW / 211 PS 08/2019 - 03/2023
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d 1995 ccm 170 KW / 231 PS 08/2019 - 03/2023
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d 2993 ccm 183 KW / 249 PS 08/2018 - 07/2020
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2993 ccm 183 KW / 249 PS ab 08/2020
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d 2993 ccm 195 KW / 265 PS 08/2018 - 07/2020
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2993 ccm 210 KW / 286 PS ab 08/2020
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2993 ccm 219 KW / 298 PS ab 04/2023
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid 2993 ccm 250 KW / 340 PS ab 05/2020
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid 2993 ccm 259 KW / 352 PS ab 06/2023
BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d 2993 ccm 294 KW / 400 PS 08/2018 - 03/2023
BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i 2998 ccm 250 KW / 340 PS 11/2019 - 03/2023
BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d 2993 ccm 195 KW / 265 PS 11/2019 - 03/2023
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid 2998 ccm 245 KW / 333 PS 12/2020 - 03/2023
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i 2998 ccm 250 KW / 340 PS 08/2019 - 03/2023
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild Hybrid 2998 ccm 280 KW / 381 PS ab 04/2023
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 2993 ccm 155 KW / 211 PS 08/2019 - 07/2020
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2993 ccm 155 KW / 211 PS ab 08/2020
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 2993 ccm 183 KW / 249 PS 08/2019 - 07/2020
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2993 ccm 183 KW / 249 PS ab 08/2020
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 2993 ccm 195 KW / 265 PS 08/2019 - 07/2020
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2993 ccm 210 KW / 286 PS 08/2020 - 03/2023
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2993 ccm 219 KW / 298 PS ab 04/2023
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2993 ccm 164 KW / 223 PS ab 04/2023
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid 2993 ccm 250 KW / 340 PS 05/2020 - 03/2023
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid 2993 ccm 259 KW / 352 PS ab 06/2023
Eigene Bewertung schreiben
Sie bewerten:FEBI BILSTEIN Bremsscheibe 175490
Ihre Bewertung