MAXGEAR Wischblatt 39-1048

Artikelnummer
403-39-1048
verfügbarkeit: Auf Lager
17,29 €

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

- +
Zur Wunschliste hinzufügen

Details

Links-/Rechtslenker
für Linkslenker
Einbauposition
vorne
Wischblattausführung
Flachbalkenwischblatt
Menge
2
Länge 1 [mm]
680
Länge 2 [mm]
425
Länge 1 [Zoll]
27
Länge 2 [Zoll]
17
Styling
mit Spoiler

Zusätzliche Informationen

EAN
5905141942149
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.

Informationen zur Produktsicherheit:
MAXGEAR Sp z o.o. sp.k.
Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń / PL
www.maxgear.pl
Telefon: +48 (0) 32 325 15 34
Email: office@maxgear.pl
Eigene Bewertung schreiben
Sie bewerten:MAXGEAR Wischblatt 39-1048
Ihre Bewertung
Hersteller Modell Hubraum Leistung Baujahr
CITROËN C5 AIRCROSS 1.2 PureTech 130 1199 ccm 96 KW / 131 PS ab 11/2018
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 150 1598 ccm 110 KW / 150 PS ab 09/2019
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 165 1598 ccm 121 KW / 165 PS ab 05/2019
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 Hybrid 1598 ccm 165 KW / 224 PS ab 04/2020
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 PureTech 180 1598 ccm 133 KW / 181 PS ab 11/2018
CITROËN C5 AIRCROSS 1.5 BlueHDi 130 1499 ccm 96 KW / 131 PS ab 11/2018
CITROËN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180 1997 ccm 130 KW / 177 PS ab 11/2018
DS DS 7 Crossback (J_) E-TENSE 225 (J4DGZU) 1598 ccm 165 KW / 224 PS ab 05/2021
DS DS 7 Crossback (J_) E-TENSE 4x4 (J45GBU) 1598 ccm 221 KW / 300 PS ab 05/2019
DS DS 7 Crossback (J_) PureTech 130 (JRHNSU) 1199 ccm 96 KW / 130 PS ab 10/2018
DS DS 7 Crossback (J_) 1.6 PureTech 180 (J45GFR) 1598 ccm 133 KW / 180 PS ab 04/2018
DS DS 7 Crossback (J_) 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) 1598 ccm 165 KW / 225 PS ab 09/2017
DS DS 7 Crossback (J_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) 1499 ccm 96 KW / 130 PS ab 09/2017
DS DS 7 Crossback (J_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) 1997 ccm 130 KW / 177 PS ab 09/2017
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 1199 ccm 96 KW / 131 PS ab 05/2016
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 150 1598 ccm 110 KW / 150 PS ab 11/2017
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 1598 ccm 121 KW / 165 PS ab 05/2016
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 PureTech 180 1598 ccm 133 KW / 181 PS ab 07/2018
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid 1598 ccm 165 KW / 224 PS ab 10/2019
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid4 (M45GBU) 1598 ccm 220 KW / 299 PS ab 10/2019
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm 73 KW / 100 PS ab 11/2016
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 1560 ccm 85 KW / 116 PS ab 11/2016
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 1560 ccm 88 KW / 120 PS ab 05/2016
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 1499 ccm 96 KW / 131 PS ab 02/2018
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 1997 ccm 100 KW / 136 PS ab 11/2016
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 1997 ccm 110 KW / 150 PS ab 05/2016
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 1997 ccm 130 KW / 177 PS ab 01/2018
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 1997 ccm 133 KW / 181 PS ab 05/2016
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) PureTech 130 (MRHNYH) 1199 ccm 96 KW / 131 PS ab 05/2016
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) 1499 ccm 96 KW / 131 PS ab 02/2018
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR) 1997 ccm 130 KW / 177 PS ab 01/2018
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ) 1199 ccm 96 KW / 131 PS ab 12/2016
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 1598 ccm 110 KW / 150 PS ab 07/2018
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 THP 165 1598 ccm 121 KW / 165 PS ab 12/2016
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 PureTech 180 1598 ccm 133 KW / 181 PS ab 07/2018
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm 73 KW / 99 PS ab 12/2016
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 1560 ccm 85 KW / 116 PS ab 12/2016
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 1560 ccm 88 KW / 120 PS ab 12/2016
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 1499 ccm 96 KW / 131 PS ab 02/2018
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 1997 ccm 100 KW / 136 PS ab 12/2016
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 1997 ccm 110 KW / 150 PS ab 12/2016
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 1997 ccm 130 KW / 177 PS ab 01/2018
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 1997 ccm 133 KW / 181 PS ab 12/2016
PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZW) 1499 ccm 96 KW / 131 PS ab 02/2018
PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZW) 1997 ccm 130 KW / 177 PS ab 01/2018