SKF Umlenk-/Führungsrolle, Keilrippenriemen VKM 36139

SKF Umlenk-/Führungsrolle, Keilrippenriemen VKM 36139

SKF Keilrippenriemen VKMV 6PK1084

SKF Keilrippenriemen VKMV 6PK1084

SKF Umlenk-/Führungsrolle, Keilrippenriemen VKM 38881

26,18 €

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Verfügbarkeit:
Auf Lager
Lieferzeit:
2-3 Tage
Artikelnummer
50-VKM 38881
Apple Pay

Details

Durchmesser [mm]
65,1
Breite [mm]
26,1

Zusätzliche Informationen

EAN
7316579556774
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
Informationen zur Produktsicherheit:
SKF
Gunnar-Wester-Str. 12
97421 Schweinfurt / DE
www.vehicleaftermarket.skf.com/de/de
Telefon: +49 9721 56 44 22
Email: helpline@skf.com
Hersteller Modell Hubraum Leistung Baujahr
BMW 1 (F20) 118 d 1995 ccm 110 KW / 150 PS 03/2015 - 06/2019
BMW 1 (F20) 120 d 1995 ccm 135 KW / 184 PS 07/2011 - 02/2015
BMW 1 (F20) 120 d 1995 ccm 140 KW / 190 PS 03/2015 - 06/2019
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 1995 ccm 140 KW / 190 PS 03/2015 - 06/2019
BMW 1 (F20) 120 d 1995 ccm 147 KW / 200 PS 07/2011 - 02/2015
BMW 1 (F20) 120 d 1995 ccm 151 KW / 205 PS 03/2015 - 06/2019
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 1995 ccm 151 KW / 205 PS 03/2015 - 06/2019
BMW 1 (F20) 125 d 1995 ccm 165 KW / 224 PS 03/2015 - 06/2019
BMW 1 (F21) 118 d 1995 ccm 110 KW / 150 PS 03/2015 - 06/2019
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 1995 ccm 110 KW / 150 PS 03/2015 - 05/2019
BMW 1 (F21) 120 d 1995 ccm 140 KW / 190 PS 03/2015 - 06/2019
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 1995 ccm 140 KW / 190 PS 03/2015 - 06/2019
BMW 1 (F21) 120 d 1995 ccm 151 KW / 205 PS 03/2015 - 06/2019
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 1995 ccm 151 KW / 205 PS 03/2015 - 06/2019
BMW 1 (F21) 125 d 1995 ccm 165 KW / 224 PS 03/2015 - 05/2019
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 d 1995 ccm 100 KW / 136 PS 07/2015 - 09/2020
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 d 1995 ccm 110 KW / 150 PS 07/2015 - 09/2020
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d 1995 ccm 120 KW / 163 PS 03/2014 - 09/2020
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d 1995 ccm 140 KW / 190 PS 03/2014 - 09/2020
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d 1995 ccm 151 KW / 205 PS 03/2014 - 09/2020
BMW 2 Cabriolet (F23) 225 d 1995 ccm 165 KW / 224 PS 07/2015 - 05/2019
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d 1995 ccm 105 KW / 143 PS 03/2014 - 06/2015
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive 1995 ccm 120 KW / 163 PS 03/2015 - 09/2020
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive 1995 ccm 140 KW / 190 PS 06/2014 - 09/2020
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive 1995 ccm 151 KW / 205 PS 06/2014 - 09/2020
BMW 3 (F30, F80) 316 d 1995 ccm 85 KW / 116 PS 03/2012 - 10/2018
BMW 3 (F30, F80) 325 d 1995 ccm 165 KW / 224 PS 03/2016 - 02/2018
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 1995 ccm 120 KW / 163 PS 03/2013 - 03/2018
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 1995 ccm 165 KW / 224 PS 07/2016 - 02/2018
BMW 3 Touring (F31) 318 d 1995 ccm 110 KW / 150 PS 07/2015 - 06/2019
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 1995 ccm 110 KW / 150 PS 07/2015 - 02/2018
BMW 3 Touring (F31) 320 d 1995 ccm 140 KW / 190 PS 07/2015 - 06/2019
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 1995 ccm 140 KW / 190 PS 07/2015 - 06/2019
BMW 3 Touring (F31) 325 d 1995 ccm 165 KW / 224 PS 03/2016 - 02/2018
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 1995 ccm 151 KW / 205 PS 07/2015 - 07/2020
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 1995 ccm 165 KW / 224 PS 03/2016 - 02/2018
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d 1995 ccm 100 KW / 136 PS 03/2015 - 10/2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d 1995 ccm 110 KW / 150 PS 03/2015 - 10/2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 1995 ccm 140 KW / 190 PS 03/2015 - 06/2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 1995 ccm 140 KW / 190 PS 03/2015 - 06/2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 1995 ccm 165 KW / 224 PS 03/2016 - 10/2017
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 1995 ccm 140 KW / 190 PS 03/2015 - 12/2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 1995 ccm 140 KW / 190 PS 03/2015 - 12/2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 1995 ccm 155 KW / 211 PS 03/2016 - 02/2018
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 1995 ccm 165 KW / 224 PS 03/2016 - 02/2018
BMW 5 (F10) 518 d 1995 ccm 110 KW / 150 PS 07/2014 - 10/2016
BMW 5 (F10) 520 d 1995 ccm 140 KW / 190 PS 07/2014 - 10/2016
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995 ccm 140 KW / 190 PS 07/2014 - 10/2016
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 1995 ccm 120 KW / 163 PS 11/2019 - 06/2023
BMW 5 (G30, F90) 520 d 1995 ccm 140 KW / 190 PS 09/2016 - 06/2023
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 1995 ccm 140 KW / 190 PS 11/2019 - 06/2023
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive 1995 ccm 140 KW / 190 PS 11/2019 - 06/2023
BMW 5 Touring (F11) 518 d 1995 ccm 110 KW / 150 PS 07/2014 - 02/2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995 ccm 140 KW / 190 PS 07/2014 - 02/2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995 ccm 140 KW / 190 PS 07/2014 - 02/2017
BMW 5 Touring (G31) 520 d 1995 ccm 140 KW / 190 PS ab 03/2017
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 1995 ccm 110 KW / 150 PS 04/2014 - 08/2017
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 1995 ccm 140 KW / 190 PS 04/2014 - 08/2017
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d 1995 ccm 100 KW / 136 PS 04/2018 - 06/2020
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d 1995 ccm 110 KW / 150 PS 04/2018 - 06/2020
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d 1995 ccm 140 KW / 190 PS 08/2017 - 03/2020
BMW X4 (F26) xDrive 20 d 1995 ccm 120 KW / 163 PS 04/2014 - 03/2018
BMW X4 (F26) xDrive 20 d 1995 ccm 140 KW / 190 PS 04/2014 - 03/2018
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 1995 ccm 160 KW / 218 PS 12/2013 - 07/2015
Eigene Bewertung schreiben
Sie bewerten:SKF Umlenk-/Führungsrolle, Keilrippenriemen VKM 38881
Ihre Bewertung