TEXTAR Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 2115201

TEXTAR Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 2115201

TEXTAR Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 2244101

TEXTAR Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 2244101

TEXTAR Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 2143301

63,16 €

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Verfügbarkeit:
Auf Lager
Artikelnummer
39-2143301
Apple Pay

Details

Breite [mm]
98,7
Höhe [mm]
64,2
Dicke/Stärke [mm]
17
Verschleißwarnkontakt
für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2
mit Bremssattelschrauben
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info
mit Zubehör
WVA-Nummer
21433
Bremssystem
TRW
Verpackungslänge [cm]
12,5
Verpackungsbreite [cm]
8,1
Verpackungshöhe [cm]
8
Gewicht [kg]
1,16

Zusätzliche Informationen

EAN
4019722549304
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
Informationen zur Produktsicherheit:
TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Strasse 99
51381 Leverkusen / DE
www.textar.com
Telefon: +49 2171 703 0
Email: serviceline@textar.com
Hersteller Modell Hubraum Leistung Baujahr
BMW 2 Coupe (G42, G87) 230 i 1998 ccm 180 KW / 245 PS ab 04/2022
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid 1998 ccm 215 KW / 292 PS ab 07/2019
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm 215 KW / 292 PS ab 07/2020
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i 1998 ccm 180 KW / 245 PS ab 07/2022
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i 1998 ccm 190 KW / 258 PS ab 11/2018
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 1998 ccm 180 KW / 245 PS ab 07/2022
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 1998 ccm 190 KW / 258 PS ab 11/2018
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d 2993 ccm 195 KW / 265 PS ab 03/2019
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid 2993 ccm 210 KW / 286 PS ab 11/2020
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive 2993 ccm 195 KW / 265 PS ab 07/2019
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 210 KW / 286 PS ab 11/2020
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm 150 KW / 204 PS ab 03/2021
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid 1998 ccm 215 KW / 292 PS ab 07/2020
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm 215 KW / 292 PS ab 07/2020
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i 1998 ccm 180 KW / 245 PS ab 07/2019
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i 1998 ccm 190 KW / 258 PS ab 07/2019
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive 1998 ccm 190 KW / 258 PS ab 07/2019
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive 1998 ccm 180 KW / 245 PS ab 07/2019
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d 2993 ccm 195 KW / 265 PS ab 11/2019
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid 2993 ccm 210 KW / 286 PS ab 11/2020
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive 2993 ccm 195 KW / 265 PS ab 07/2019
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm 210 KW / 286 PS ab 11/2020
BMW 3 Touring Van (G21) 330 i 1998 ccm 190 KW / 258 PS ab 07/2019
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d 2993 ccm 195 KW / 265 PS ab 11/2019
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive 2993 ccm 195 KW / 265 PS ab 11/2019
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i 1998 ccm 180 KW / 245 PS ab 07/2021
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i xDrive 1998 ccm 180 KW / 245 PS ab 07/2021
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i 1998 ccm 190 KW / 258 PS ab 11/2020
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid 2998 ccm 275 KW / 374 PS ab 07/2021
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm 275 KW / 374 PS ab 11/2020
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm 285 KW / 387 PS ab 11/2020
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid 1995 ccm 120 KW / 163 PS ab 11/2020
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid 1995 ccm 140 KW / 190 PS ab 11/2020
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 d Mild-Hybrid 2993 ccm 210 KW / 286 PS ab 07/2021
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 i xDrive 1998 ccm 135 KW / 184 PS ab 07/2021
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 i 1998 ccm 180 KW / 245 PS ab 07/2021
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 i xDrive 1998 ccm 180 KW / 245 PS ab 07/2021
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 i 1998 ccm 190 KW / 258 PS ab 07/2020
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 i xDrive 1998 ccm 190 KW / 258 PS ab 07/2020
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i 1998 ccm 180 KW / 245 PS ab 07/2021
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive 1998 ccm 180 KW / 245 PS ab 03/2022
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i 1998 ccm 190 KW / 258 PS ab 07/2024
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive 1998 ccm 190 KW / 258 PS ab 07/2021
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i Mild-Hybrid xDrive 1998 ccm 190 KW / 258 PS ab 07/2024
BMW i4 (G26) eDrive35 210 KW / 286 PS ab 11/2022
BMW i4 (G26) eDrive40 250 KW / 340 PS ab 11/2021
BMW i4 (G26) xDrive40 295 KW / 401 PS ab 07/2024
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 1998 ccm 120 KW / 163 PS ab 11/2018
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 1998 ccm 145 KW / 197 PS ab 11/2018
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i 1998 ccm 190 KW / 258 PS ab 11/2018
TOYOTA SUPRA (DB_) 2.0 (DB82, DB81, DB86) 1998 ccm 145 KW / 197 PS ab 06/2019
TOYOTA SUPRA (DB_) 2.0 (DB21, DB22, DB23, DB26) 1998 ccm 190 KW / 258 PS ab 06/2019
Eigene Bewertung schreiben
Sie bewerten:TEXTAR Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 2143301
Ihre Bewertung