TRISCAN Faltenbalgsatz, Lenkung 8500 28018

TRISCAN Faltenbalgsatz, Lenkung 8500 28018

TRISCAN Faltenbalgsatz, Lenkung 8500 28020

TRISCAN Faltenbalgsatz, Lenkung 8500 28020

TRISCAN Faltenbalgsatz, Lenkung 8500 28019

14,52 €

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Verfügbarkeit:
Auf Lager
Artikelnummer
108-8500 28019
Apple Pay

Details

Höhe [mm]
202
Innendurchmesser 1 [mm]
11
Innendurchmesser 2 [mm]
43
Material
Gummi

Zusätzliche Informationen

EAN
5710476248909
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
Informationen zur Produktsicherheit:
Triscan A/S
Engmarken 11
8220 Brabrand / DK
www.triscan.com
Telefon: +49(0)2374–5015500
Email: auto@triscan.com
Hersteller Modell Hubraum Leistung Baujahr
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 1124 ccm 44 KW / 60 PS 07/1996 - 05/2008
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ 1.8 D (MFA9A) 1769 ccm 43 KW / 58 PS 07/1998 - 10/2002
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ electrique 16 KW / 22 PS 01/2000 - 10/2002
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 1124 ccm 44 KW / 60 PS 07/1996 - 03/2008
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 1360 ccm 55 KW / 75 PS 07/1996 - 12/2011
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) 1360 ccm 55 KW / 75 PS 04/2003 - 10/2005
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) 1.8 i 1761 ccm 66 KW / 90 PS 05/1998 - 10/2002
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) 1769 ccm 43 KW / 59 PS 07/1996 - 10/2002
CITROËN C15 Kasten/Großraumlimousine (VD_) 1.4 1360 ccm 49 KW / 67 PS 07/1987 - 12/1996
CITROËN C15 Kasten/Großraumlimousine (VD_) 1.4 i 1360 ccm 55 KW / 75 PS 05/1991 - 12/1996
CITROËN C15 Kasten/Großraumlimousine (VD_) 1.9 D 1868 ccm 44 KW / 60 PS 12/2000 - 12/2005
CITROËN C15 Kombi 1.4 1360 ccm 55 KW / 75 PS 05/1991 - 07/1996
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D 1868 ccm 51 KW / 70 PS 07/1998 - 03/2005
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D 1905 ccm 50 KW / 68 PS 04/1997 - 09/2000
CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD 1905 ccm 66 KW / 90 PS 04/1997 - 09/2000
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D 1769 ccm 43 KW / 58 PS 10/1997 - 09/2000
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D 1905 ccm 50 KW / 68 PS 10/1997 - 09/2000
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 TD 1905 ccm 66 KW / 90 PS 10/1997 - 09/2000
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 1997 ccm 66 KW / 90 PS 02/1999 - 08/2005
CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.4 i 1360 ccm 55 KW / 75 PS 03/1998 - 03/2005
CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.9 D 1905 ccm 50 KW / 68 PS 02/1998 - 09/2000
CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.9 TD 1905 ccm 66 KW / 90 PS 02/1998 - 09/2000
CITROËN XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 1997 ccm 66 KW / 90 PS 02/1999 - 03/2005
PEUGEOT PARTNER Großraumlimousine (5_, G_) 1.1 1124 ccm 44 KW / 60 PS 06/1996 - 10/2002
PEUGEOT PARTNER Großraumlimousine (5_, G_) 1.9 D 1905 ccm 50 KW / 68 PS 06/1996 - 12/2002
PEUGEOT PARTNER Großraumlimousine (5_, G_) 1.9 D 1905 ccm 51 KW / 69 PS 05/1996 - 12/1998
PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_) 1.1 1124 ccm 44 KW / 60 PS 06/1996 - 09/2005
PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_) 1.4 1360 ccm 55 KW / 75 PS 06/1996 - 12/2015
PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_) 1.9 D 1905 ccm 50 KW / 68 PS 06/1996 - 12/1998
PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_) 1.9 D 1905 ccm 51 KW / 69 PS 06/1996 - 12/2002
Eigene Bewertung schreiben
Sie bewerten:TRISCAN Faltenbalgsatz, Lenkung 8500 28019
Ihre Bewertung